﻿ID	名称	类别(1Buff 2DeBuff)	Buff类别	图标	是否显示	效果值	效果时间	效果描述
id	name	typeMode	type	icon	canShow	effectValue	effectTime	dec
i	s	i	i	s	i	s	s	s
1	眩晕	2	1	buff_icon_1	1	Dizzying	3	进入眩晕状态，持续{2}秒
2	麻痹	2	2	buff_icon_1	1	Palsying	3	进入麻痹状态，持续{2}秒
3	睡眠	2	3	buff_icon_1	1	Sleeping	4	进入睡眠状态，持续{2}秒
4	中毒	2	4	buff_icon_1	1	Poisoning:-5	1/5	中毒，每秒减少{1}点生命，持续{2}秒
5	定身	2	5	buff_icon_1	1	Frozening	5	进入定身状态，持续{2}秒
10	恢复	1	10	buff_icon_1	1	HP:0	0	每秒恢复{1}点生命，持续{2}秒
11	攻击	1	11	buff_icon_1	1	Att:0	0	攻击{1}，持续{2}秒
12	防御	1	12	buff_icon_1	1	Def:0	0	防御{1}，持续{2}秒
13	减速	2	13	buff_icon_1	1	SpeedRate:-0.5	0	减速50%
430	片手防御	3	430	buff_icon_1	1	Defing	0	防御
540	鬼人化	1	540	buff_icon_1	1	Ghosting	20	持续20秒
830	弓蓄力	3	830	buff_icon_1	1	BowHeavying	0	蓄力
904	纳刀	3	904	buff_icon_1	1	Blockbodying	0	纳刀档身
940	兽宿狮子	1	940	buff_icon_1	1	Shapeshifting	20	反弹收到的相同伤害，持续20秒
1090	变身	3	1090	buff_icon_1	1	CrossBowCriting	0	反弹收到的相同伤害，持续20秒
12011	坚固之盾	1	8	buff_icon_1	1	IgnorDamageRate:50%	30	伤害减少50%，持续10秒
12012	生命之盾	1	8	buff_icon_1	1	IgnorDamage:15	15	伤害减少50，持续10秒
12013	复仇之盾	1	8	buff_icon_1	1	ReboundShield	10	反弹收到的相同伤害，持续10秒
30802	狂暴	1	30802	buff_icon_1	1	Berserking	0	狂暴
30803	落雷	1	30803	buff_icon_1	1	TriggerThunder:0	0	落雷
30804	吸血	1	30804	buff_icon_1	1	Suckblooding:0	0	吸血
30805	技能点恢复	1	30805	buff_icon_1	1	Spregaining	0	技能点恢复
